Gesamtspielplan
| 18.09.2025 | 20:30 | Do | SV Heimstetten II | Herren III | 8:4 |
| 19.09.2025 | 19:15 | Fr | ESV München-Ost VII | Herren | 8:3 |
| 19:30 | Fr | Herren III | TSV Feldkirchen V | 8:1 | |
| 19:30 | Fr | Herren VI | TSV Poing VII | 5:8 | |
| 19:30 | Fr | TSV Ottobrunn VII | Herren VII | 8:5 | |
| 22.09.2025 | 19:30 | Mo | Herren VII | TSV München-Solln IV | 8:1 |
| 26.09.2025 | 19:30 | Fr | Herren | SV Putzbrunn | 3:8 |
| 19:30 | Fr | TSV Ottobrunn V | Herren IV | 8:3 | |
| 19:30 | Fr | Herren VI | TSV Egmating | 8:2 | |
| 20:00 | Fr | TSV München-Ost VII | Herren II | 8:4 | |
| 27.09.2025 | 19:30 | Sa | TSV Hofolding IV | Herren V | 8:6 |
| 29.09.2025 | 19:30 | Mo | Herren V | TTC Isar 73 München III | 7:7 |
| 04.10.2025 | 18:15 | Sa | Herren II | TSV Grünwald III | 7:7 |
| 06.10.2025 | 19:30 | Mo | Herren VII | TSV Hofolding V | 6:8 |
| 08.10.2025 | 19:45 | Mi | SV Putzbrunn IV | Herren V | 5:8 |
| 10.10.2025 | 19:00 | Fr | TTC Isar 73 München IV | Herren VII | 6:8 |
| 19:30 | Fr | Herren | TSV München-Ost VI | 8:3 | |
| 19:30 | Fr | Herren IV | SV Helfendorf V | 2:8 | |
| 13.10.2025 | 19:30 | Mo | Herren V | SVN München V | 0:8 |
| 19:30 | Mo | FBR II | DRV | 9:5 | |
| 14.10.2025 | 19:15 | Di | ESV München-Ost IX | Herren III | 8:5 |
| 17.10.2025 | 19:45 | Fr | TSV Hofolding III | Herren II | 8:4 |
| 18.10.2025 | 15:00 | Sa | TTC Perlach VI | Herren IV | 8:2 |
| 18:15 | Sa | Herren II | TTC Isar 73 München II | 6:8 | |
| 20.10.2025 | 19:30 | Mo | TSV Grünwald V | Herren IV | 8:4 |
| 19:45 | Mo | Herren VII | TSV Turnerbund München IV | 7:7 | |
| 22.10.2025 | 20:00 | Mi | TV 1895 Markt Schwaben III | Herren III | 8:5 |
| 24.10.2025 | 19:30 | Fr | Herren IV | TS Jahn München V | 7:7 |
| 19:45 | Fr | TS Jahn München IV | Herren | 1:8 | |
| 20:00 | Fr | TV 1895 Markt Schwaben IV | Herren VI | 8:3 | |
| 27.10.2025 | 19:30 | Mo | Herren V | TTC Perlach VII | 8:0 |
| 19:30 | Mo | FBR | Agfa | 1:9 | |
| 28.10.2025 | 19:30 | Di | FC Bayern München IX | Herren II | 8:5 |
| 29.10.2025 | 18:30 | Mi | Gut Marienhof | FBR II | 2:9 |
| 31.10.2025 | 19:00 | Fr | SV-DJK Taufkirchen V | Herren | 4:8 |
| 19:30 | Fr | Herren III | SV Anzing II | 2:8 | |
| 19:30 | Fr | Herren VI | TSV Haar III | 2:8 | |
| 03.11.2025 | 19:30 | Mo | FBR II | BR II | 1:9 |
| 06.11.2025 | 20:00 | Do | TTC Hohenlinden II | Herren VI | 8:2 |
| 07.11.2025 | 19:30 | Fr | Herren II | ESV München-Ost VIII | 8:2 |
| 10.11.2025 | 19:30 | Mo | Herren VII | TSV Hohenbrunn-Riemerling III | 8:1 |
| 19:30 | Mo | FBR II | Siemens Ost IV | 9:0 | |
| 20:00 | Mo | TSV Ebersberg IV | Herren VI | 8:1 | |
| 12.11.2025 | 20:00 | Mi | TSV Poing VI | Herren III | 3:8 |
| 13.11.2025 | 19:00 | Do | TSV Hohenbrunn-Riemerling | Herren IV | 8:0 |
| 19:30 | Do | SV Helfendorf IV | Herren II | 8:3 | |
| 19:55 | Do | FT München-Süd II | Herren VII | 8:2 | |
| 14.11.2025 | 19:30 | Fr | Herren | FC Bayern München VIII | 5:8 |
| 19:30 | Fr | Herren IV | TSV Turnerbund München III | 7:7 | |
| 17.11.2025 | 19:30 | Mo | Herren V | SV-DJK Taufkirchen VIII | 1:8 |
| 19:30 | Mo | FBR | Großmarkthalle | 4:9 | |
| 19.11.2025 | 19:00 | Mi | DRV | FBR II | 5:9 |
| 20.11.2025 | 19:30 | Do | Siemens Ost | FBR | 9:1 |
| 21.11.2025 | 19:30 | Fr | Herren VI | TSV Hohenbrunn-Riemerling II | 8:4 |
| 19:45 | Fr | TS Jahn München II | Herren | 8:5 | |
| 22.11.2025 | 18:15 | Sa | Herren II | TSV Turnerbund München II | 8:3 |
| 24.11.2025 | 19:30 | Mo | FBR | Stadtwerke II | 7:9 |
| 20:00 | Mo | TSV Waldtrudering III | Herren III | 8:3 | |
| 20:00 | Mo | SVN München VI | Herren VII | 8:3 | |
| 25.11.2025 | 19:00 | Di | Stadtwerke III | FBR II | 9:7 |
| 26.11.2025 | 19:30 | Mi | TSV Forstenried IX | Herren VII | 8:4 |
| 28.11.2025 | 19:30 | Fr | Herren | TTC Perlach III | 3:8 |
| 19:30 | Fr | Herren IV | SV Putzbrunn III | 8:6 | |
| 01.12.2025 | 19:30 | Mo | Herren V | TSV München-Ost VIII | 8:5 |
| 20:00 | Mo | SVN München III | Herren II | 4:8 | |
| 03.12.2025 | 18:30 | Mi | VKB | FBR | 8:8 |
| 05.12.2025 | 19:30 | Fr | TSV Grünwald | Herren | 8:1 |
| 19:30 | Fr | Herren III | ASV Glonn IV | 8:2 | |
| 19:30 | Fr | Herren VI | TSV Vaterstetten III | 8:4 | |
| 08.12.2025 | 19:00 | Mo | SV-DJK Taufkirchen VII | Herren IV | 8:4 |
| 19:30 | Mo | FC Bayern München XI | Herren V | 8:1 | |
| 15.12.2025 | 19:30 | Mo | Herren III | SC Baldham-Vaterstetten IV | 2:8 |
| 18.12.2025 | 19:30 | Do | SpVgg Höhenkirchen II | Herren V | 8:2 |
| 12.01.2026 | 19:30 | Mo | Herren VII | TTC Isar 73 München IV | 8:4 |
| 19:30 | Mo | FBR II | DRV | 9:2 | |
| 16.01.2026 | 17:30 | Fr | Jungen | TSV München-Ost II | 7:3 |
| 19:30 | Fr | Herren | TS Jahn München II | 8:5 | |
| 19:30 | Fr | Herren IV | TSV Ottobrunn V | 6:8 | |
| 20:30 | Fr | TSV Vaterstetten III | Herren VI | 7:7 | |
| 17.01.2026 | 15:00 | Sa | TTC Perlach III | Herren | 7:7 |
| 19.01.2026 | 19:30 | Mo | Herren V | FC Bayern München XI | 5:8 |
| 19:30 | Mo | FBR | Siemens Ost | 7:9 | |
| 20.01.2026 | 18:30 | Di | BR II | FBR II | 9:4 |
| 22.01.2026 | 20:00 | Do | ASV Glonn IV | Herren III | 8:2 |
| 23.01.2026 | 17:30 | Fr | Jungen II | ESV München-Ost II | 7:3 |
| 19:30 | Fr | Herren III | ESV München-Ost IX | 8:5 | |
| 19:30 | Fr | Herren VI | TV 1895 Markt Schwaben IV | 6:8 | |
| 20:00 | Fr | SV Putzbrunn III | Herren IV | 8:1 | |
| 20:00 | Fr | TSV München-Ost VIII | Herren V | 8:2 | |
| 24.01.2026 | 12:15 | Sa | SVN München V | Jungen | 7:3 |
| 18:15 | Sa | Herren II | TSV München-Ost VII | 6:8 | |
| 25.01.2026 | 14:15 | So | TSV Hohenbrunn-Riemerling III | Herren VII | 0:8 |
| 26.01.2026 | 19:30 | Mo | FBR II | Gut Marienhof | 9:3 |
| 19:35 | Mo | Herren VII | FT München-Süd II | 2:8 | |
| 28.01.2026 | 18:00 | Mi | Agfa | FBR | 3:9 |
| 19:15 | Mi | ESV München-Ost VIII | Herren II | 4:8 | |
| 30.01.2026 | 19:30 | Fr | Herren | TS Jahn München IV | 8:3 |
| 19:30 | Fr | Herren IV | SV-DJK Taufkirchen VII | 8:2 | |
| 20:00 | Fr | TSV Poing VII | Herren VI | 8:1 | |
| 20:15 | Fr | SC Baldham-Vaterstetten IV | Herren III | 8:4 | |
| 02.02.2026 | 17:30 | Mo | Jungen II | TS Jahn München III | 9:1 |
| 19:30 | Mo | Herren V | TSV Hofolding IV | 4:8 | |
| 04.02.2026 | 18:30 | Mi | Großmarkthalle | FBR | 9:0 |
| 19:00 | Mi | Siemens Ost IV | FBR II | 3:9 | |
| 06.02.2026 | 17:00 | Fr | TSV Hofolding IV | Jungen | 6:4 |
| 19:30 | Fr | Herren III | TSV Waldtrudering III | 4:8 | |
| 19:30 | Fr | Herren VI | TTC Hohenlinden II | 8:6 | |
| 19:45 | Fr | TS Jahn München V | Herren IV | 8:5 | |
| 20:00 | Fr | TSV München-Ost VI | Herren | 2:8 | |
| 20:00 | Fr | SVN München V | Herren V | 8:1 | |
| 07.02.2026 | 17:00 | Sa | TSV Hofolding VI | Jungen II | 5:5 |
| 09.02.2026 | 19:30 | Mo | Herren VII | TSV Forstenried IX | 3:8 |
| 10.02.2026 | 19:00 | Di | TTC Isar 73 München II | Herren II | 3:8 |
| 12.02.2026 | 17:30 | Do | TTC Perlach III | Jungen II | 2:8 |
| 19:30 | Do | SV Helfendorf V | Herren IV | 7:7 | |
| 13.02.2026 | 19:30 | Fr | Herren | ESV München-Ost VII | 2:8 |
| 19:30 | Fr | Herren IV | TSV Grünwald V | 8:3 | |
| 14.02.2026 | 18:30 | Sa | TSV Hohenbrunn-Riemerling II | Herren VI | 6:8 |
| 16.02.2026 | 19:30 | Mo | Herren II | SVN München III | 8:4 |
| 18.02.2026 | 20:00 | Mi | TSV Poing VI | Herren III | 8:6 |
| 20.02.2026 | 19:30 | Fr | Herren II | TSV Hofolding III | 7:7 |
| 23.02.2026 | 19:30 | Mo | FC Bayern München VIII | Herren | 8:5 |
| 19:30 | Mo | Herren V | SV Putzbrunn IV | 3:8 | |
| 19:30 | Mo | TSV München-Solln IV | Herren VII | 3:8 | |
| 19:30 | Mo | FBR | VKB | 3:9 | |
| 25.02.2026 | 19:00 | Mi | Siemens Ost IV | FBR II | 9:5 |
| 27.02.2026 | 19:30 | Fr | Herren VI | TSV Ebersberg IV | 5:8 |
| 28.02.2026 | 11:00 | Sa | TTC Perlach VII | Herren V | 0:8 |
| 15:00 | Sa | SV-DJK Taufkirchen V | Jungen | 8:2 | |
| 02.03.2026 | 19:30 | Mo | FBR II | Stadtwerke III | 8:8 |
| 19:35 | Mo | Herren VII | TSV Ottobrunn VII | 8:5 | |
| 06.03.2026 | 17:30 | Fr | Jungen | SV-DJK Taufkirchen IV | 3:7 |
| 19:30 | Fr | Herren | SV-DJK Taufkirchen V | 4:8 | |
| 19:30 | Fr | Herren IV | TSV Hohenbrunn-Riemerling | 4:8 | |
| 09.03.2026 | 19:30 | Mo | TSV Grünwald III | Herren II | 4:8 |
| 19:30 | Mo | Herren V | SpVgg Höhenkirchen II | 3:8 | |
| 19:30 | Mo | TSV Turnerbund München IV | Herren VII | 8:4 | |
| 10.03.2026 | 19:30 | Di | TSV Turnerbund München III | Herren IV | 8:6 |
| 13.03.2026 | 17:30 | Fr | Jungen II | SV-DJK Taufkirchen VII | 9:1 |
| 19:00 | Fr | SV-DJK Taufkirchen VIII | Herren V | 2:8 | |
| 19:30 | Fr | Herren III | SV Heimstetten II | 8:5 | |
| 14.03.2026 | 17:45 | Sa | Herren II | FC Bayern München IX | 7:7 |
| 15.03.2026 | 10:00 | So | TSV Hofolding V | Herren VII | 8:1 |
| 16.03.2026 | 18:30 | Mo | Stadtwerke II | FBR | 9:1 |
| 19:30 | Mo | TSV Turnerbund München II | Herren II | 8:5 | |
| 19:30 | Mo | Herren VII | SVN München VI | 2:8 | |
| 20:00 | Mo | TSV Haar III | Herren VI | 8:0 | |
| 18.03.2026 | 20:00 | Mi | SV Putzbrunn | Herren | 8:2 |
| 20.03.2026 | 17:30 | Fr | Jungen | SV Putzbrunn | 8:2 |
| 19:00 | Fr | TTC Isar 73 München III | Herren V | 7:7 | |
| 19:30 | Fr | Herren IV | TTC Perlach VI | 4:8 | |
| 20:15 | Fr | SV Anzing II | Herren III | 8:2 | |
| 21.03.2026 | 12:15 | Sa | SVN München VII | Jungen II | 4:6 |
| 23.03.2026 | 19:30 | Mo | Herren | TSV Grünwald | 0:8 |
| 20:15 | Mo | TSV Feldkirchen V | Herren III | 3:8 | |
| 27.03.2026 | 17:15 | Fr | TSV Grünwald II | Jungen | 3:7 |
| 19:30 | Fr | Herren III | TV 1895 Markt Schwaben III | 2:8 | |
| 19:35 | Fr | TSV Egmating | Herren VI | 6:8 | |
| 28.03.2026 | 17:45 | Sa | Herren II | SV Helfendorf IV | 8:2 |
| 17.04.2026 | 17:15 | Fr | TSV Ottobrunn II | Jungen II | 2:8 |
| 17:30 | Fr | Jungen | TSV Grünwald III | 8:2 |
